Beitrags- und Leistungsverzeichnis

(gültig ab 01.01.2022)

Unsere Tarifübersicht zum Download

I. gültig für Mitglieder, die zwischen dem 01.01.1936 und dem 31.12.1987 der Kasse beigetreten sind.

Tarif Lebensjahr Beitrag monatl. € Sterbegeld € Bonus € Gesamt €
110 13-24 0,20 270,00 122,00 392,00
120 25-30 0,30 270,00 122,00 392,00
130 31-36 0,40 270,00 122,00 392,00
140 37-42 0,50 270,00 122,00 392,00
150 43-50 0,60 270,00 122,00 392,00


II. gültig für Mitglieder, die zwischen dem 01.01.1988 und dem 31.12.1991 der Kasse beigetreten sind.

Tarif Lebensjahr Beitrag monatl. € Sterbegeld € Bonus € Gesamt €
310 13-15 0,20 270,00 122,00 392,00
320 16-20 0,25 270,00 122,00 392,00
330 21-25 0,30 270,00 122,00 392,00
340 26-30 0,35 270,00 122,00 392,00
350 31-35 0,45 270,00 122,00 392,00
360 36-40 0,55 270,00 122,00 392,00
370 41-45 0,65 270,00 122,00 392,00
380 46-50 0,85 270,00 122,00 392,00


III. gültig für Mitglieder, die der Kasse zwischen dem 01.01.1992 und dem 31.12.1996 beigetreten sind.

Tarif Lebensjahr Beitrag monatl. € Sterbegeld € Bonus € Gesamt €
310 0-15 0,20 270,00 107,00 377,00
310 16-20 0,25 270,00 107,00 377,00
330 21-25 0,30 270,00 107,00 377,00
340 26-30 0,35 270,00 107,00 377,00
350 31-35 0,45 270,00 107,00 377,00
360 36-40 0,55 270,00 107,00 377,00
370 41-45 0,65 270,00 107,00 377,00
380 46-50 0,85 270,00 107,00 377,00
390 51-55 1,20 270,00 107,00 377,00


IV. gültig für Mitglieder, die der Kasse zwischen dem 01.01.1997 und dem 31.12.2000 beigetreten sind.

Tarif Lebensjahr Beitrag monatl. € Sterbegeld € Bonus € Gesamt €
310 0-15 0,20 270,00 61,00 331,00
310 16-20 0,25 270,00 61,00 331,00
330 21-25 0,30 270,00 61,00 331,00
340 26-30 0,35 270,00 61,00 331,00
350 31-35 0,45 270,00 61,00 331,00
360 36-40 0,55 270,00 61,00 331,00
370 41-45 0,65 270,00 61,00 331,00
380 46-50 0,85 270,00 61,00 331,00
390 51-55 1,20 270,00 61,00 331,00
395 im 2. Jahr 56-60 1,50 90,00 61,00 151,00
395 im 3. Jahr 56-60 1,50 180,00 61,00 241,00
395 im 4. Jahr 56-60 1,50 270,00 61,00 331,00


V. gültig für Mitglieder, die der Kasse zwischen dem 01.01.2001 und dem 31.12.2005 beigetreten sind.

Tarif Lebensjahr Beitrag monatl. € Sterbegeld € Bonus € Gesamt €
310 0-15 0,20 270,00 50,00 320,00
310 16-20 0,25 270,00 50,00 320,00
330 21-25 0,30 270,00 50,00 320,00
340 26-30 0,35 270,00 50,00 320,00
350 31-35 0,45 270,00 50,00 320,00
360 36-40 0,55 270,00 50,00 320,00
370 41-45 0,65 270,00 50,00 320,00
380 46-50 0,85 270,00 50,00 320,00
390 51-55 1,20 270,00 50,00 320,00
395 im 2. Jahr 56-60 1,50 90,00 50,00 140,00
395 im 3. Jahr 56-60 1,50 180,00 50,00 230,00
395 im 4. Jahr 56-60 1,50 270,00 50,00 320,00


VI. gültig für Mitglieder, die der Kasse zwischen dem 01.01.2006 und dem 31.12.2010 beigetreten sind.

Tarif Lebensjahr Beitrag monatl. € Sterbegeld € Bonus € Gesamt €
310 0-15 0,20 270,00 20,00 290,00
310 16-20 0,25 270,00 20,00 290,00
330 21-25 0,30 270,00 20,00 290,00
340 26-30 0,35 270,00 20,00 290,00
350 31-35 0,45 270,00 20,00 290,00
360 36-40 0,55 270,00 20,00 290,00
370 41-45 0,65 270,00 20,00 290,00
380 46-50 0,85 270,00 20,00 290,00
390 51-55 1,20 270,00 20,00 290,00
395 im 2. Jahr 56-60 1,50 90,00 20,00 110,00
395 im 3. Jahr 56-60 1,50 180,00 20,00 200,00
395 im 4. Jahr 56-60 1,50 270,00 20,00 290,00


VII. gültig für Mitglieder, die der Kasse zwischen dem 01.01.2011 und dem 31.12.2021 beigetreten sind.

Tarif Lebensjahr Beitrag monatl. € Sterbegeld € Bonus € Gesamt €
410 0-15 0,25 270,00 270,00
420 16-20 0,30 270,00 270,00
430 21-25 0,35 270,00 270,00
440 26-30 0,40 270,00 270,00
450 31-35 0,50 270,00 270,00
460 36-40 0,60 270,00 270,00
470 41-45 0,75 270,00 270,00
480 46-50 0,95 270,00 270,00
490 51-55 1,20 270,00 270,00
495 im 2. Jahr 56-60 1,50 90,00 90,00
495 im 3. Jahr 56-60 1,50 180,00 180,00
495 im 4. Jahr 56-60 1,50 270,00 270,00


VIII. gültig für Mitglieder, die der Kasse ab dem 01.01.2022 beigetreten sind und die den Tarif mit lebenslanger Beitragszahlung gewählt haben.

Tarif Lebensjahr Beitrag monatl. € Sterbegeld € Bonus € Gesamt €
510 0-15 0,40 270,00 270,00
520 16-20 0,40 270,00 270,00
530 21-25 0,45 270,00 270,00
540 26-30 0,50 270,00 270,00
550 31-35 0,60 270,00 270,00
560 36-40 0,70 270,00 270,00
570 41-45 0,80 270,00 270,00
580 46-50 0,95 270,00 270,00
590 51-55 1,20 270,00 270,00
595 im 2. Jahr 56-60 1,50 90,00 90,00
595 im 3. Jahr 56-60 1,50 180,00 180,00
595 im 4. Jahr 56-60 1,50 270,00 270,00
598 im 2. Jahr 61-65 1,65 90,00 90,00
598 im 3. Jahr 61-65 1,65 180,00 180,00
598 im 4. Jahr 61-65 1,65 270,00 270,00


IX. gültig für Mitglieder, die der Kasse ab dem 01.01.2022 beigetreten sind und die den Tarif mit Beitragszahlung bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres gewählt haben.

Tarif Lebensjahr Beitrag monatl. € Sterbegeld € Bonus € Gesamt €
610 0-15 0,45 270,00 270,00
620 16-20 0,45 270,00 270,00
630 21-25 0,50 270,00 270,00
640 26-30 0,55 270,00 270,00
650 31-35 0,65 270,00 270,00
660 36-40 0,75 270,00 270,00
670 41-45 0,85 270,00 270,00
680 46-50 1,00 270,00 270,00
690 51-55 1,25 270,00 270,00
695 im 2. Jahr 56-60 1,55 90,00 90,00
695 im 3. Jahr 56-60 1,55 180,00 180,00
695 im 4. Jahr 56-60 1,55 270,00 270,00
698 im 2. Jahr 61-65 1,90 90,00 90,00
698 im 3. Jahr 61-65 1,90 180,00 180,00
698 im 4. Jahr 61-65 1,90 270,00 270,00


X. gültig für Mitglieder die der Kasse vor dem 01.01.2022 beigetreten sind und die die Erhöhungsoption für eine Versicherung im Jahr 2021 genutzt haben.

Monatsbeiträge für eine Erhöhungsversicherung mit Sterbegeld 270 EUR

Tarif Eintrittsalter Monatsbeitrag (bis Tod Zahlbar) Tarif Eintrittsalter Monatsbeitrag (bis Tod Zahlbar)
2000 0-15 0,40 € 2230 78 3,36 €
2010 16-20 0,40 € 2240 79 3,58 €
2020 21-25 0,45 € 2250 80 3,82 €
2030 26-30 0,50 € 2260 81 4,09 €
2040 31-35 0,60 € 2270 82 4,37 €
2050 36-40 0,70 € 2280 83 4,69 €
2060 41-45 0,80 € 2290 84 5,03 €
2070 46-50 0,95 € 2300 85 5,40 €
2080 51-55 1,20 € 2310 86 5,79 €
2090 56-60 1,50 € 2320 87 6,18 €
2100 61-65 1,65 € 2330 88 6,64 €
2110 66 1,72 € 2340 89 7,13 €
2120 67 1,81 € 2350 90 7,74 €
2130 68 1,90 € 2360 91 8,39 €
2140 69 2,00 € 2370 92 9,03 €
2150 70 2,11 € 2380 93 9,72 €
2160 71 2,23 € 2390 94 10,50 €
2170 72 2,35 € 2400 95 11,38 €
2180 73 2,49 € 2410 96 12,42 €
2190 74 2,64 € 2420 97 13,75 €
2200 75 2,80 € 2430 98 15,62 €
2210 76 2,97 € 2440 99 18,74 €
2220 77 3,16 € 2450 100 25,59 €


§ 3 Beiträge und Gebühren

1. Die Höhe der Ausfertigungsgebühr beträgt 0,50 € je Versicherung, höchstens jedoch 5,00 €.
2. Die Mahngebühr beträgt 5,00 €.
3. Die Bearbeitungsgebühr für die Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheines beträgt 3,00 €.

§ 5 Ende des Mitgliedschafts- und Versicherungsverhältnisses;
Wiederinkraftsetzung

Die Rückvergütung beträgt nach einer Mitgliedschaft- und Beitragsdauer von

5 Jahren - 9 Jahren 20%
10 Jahren - 14 Jahren 40%
15 Jahren - 19 Jahren 45%
20 Jahren - 29 Jahren 50%
30 Jahren - 39 Jahren 55%
40 Jahren und mehr 60%
der gezahlten Beiträge ohne Zinsen, höchstens jedoch 75 % des Sterbegeldes.

Dortmund – Marten, den 21.07.2021

DER VORSTAND





x